TEL. 026-275-0069
〒389-0804 長野県千曲市戸倉2500番地
|
中央の「山」は、地域に聳える冠着山(姨捨山1252.2M)を表し、三角形の構図は安定感をもたらしています。 それを囲む左右のつばさの「はばたき」は、生徒ひとり一人がそして戸倉上山田中学校が大きく雄飛発展する栄えある姿を表しています。 全体を鋭く直線的に単純化して、力強い男性感をもたせています。 |
戸倉上山田中学校校歌 | |||
作詞 草野心平 作曲 小山清茂 |
|||
1 | 冠着を 白き雲巻き セルリアン 千曲は流る ※セルリアン(濃い青色) ああ ふるさとは うるわしき哉 ここにして 若き朋(とも)がら 腕(かいな)組み 共に眉あげ われら 大いなる 未来創(つく)らん |
||
2 | 信州を四季はへめぐり 五里ケ峰 芽吹き紅葉(もみじ)す ああ永遠(とわ)の夢 美しき(うるわしき)哉 真善美 一途(いちず)に求め 友愛は 胸にあふれて われら文化の 狼煙(のろし)をあげん |
JASRAC許諾第E2208053824号
昭和37年 4月 | 戸倉上山田中学校開校(4部校 戸倉・上山田・更級・五加) |
昭和40年 3月 | 全校入学式 |
昭和40年 4月 | 実質統合開校始業式 |
昭和44年 2月 | 校歌発表会 |
昭和45年 8月 | 女子軟式庭球部全国大会出場 |
昭和46年 5月 | 洗心館竣工落成式 |
昭和46年 7月 | 第1回長野県中学生6人制バレーボール選手権大会 男子優勝 |
昭和46年 8月 | 男子バレーボール部・剣道部男子全国大会出場 |
昭和47年 7月 | 第2回長野県中学生6人制バレーボール選手権大会 男子優勝 |
昭和47年 | 長野県中学校9人制バレーボール選手権大会 男子優勝 |
昭和48年 7月 | 第3回長野県中学生6人制バレーボール選手権大会 男子優勝 |
昭和48年 7月 | 第13回長野県中学校総合体育大会夏季大会水泳競技大会 |
男子総合優勝 女子総合優勝 | |
昭和48年 | 長野県中学校9人制バレーボール選手権大会 女子優勝 |
昭和48年 | 長野県中学校9人制バレーボール選手権大会 男子準優勝 |
昭和50年 7月 | 第4回6人制長野県中学校バレーボール選手権大会 男子優勝 |
昭和50年 | 長野県中学校9人制バレーボール選手権大会 女子優勝 |
昭和50年 7月 | 第15回長野県中学校総合体育大会夏季大会水泳競技大会男子総合優勝 |
昭和50年 8月 | 男子バレーボール部・女子軟式庭球部全国大会出場 |
昭和53年 1月 | 科学研究部 日本学生科学賞 中央審査第3位 |
昭和54年10月 | 開校十五周年記念式典・しおり作成 |
昭和56年 8月 | 剣道部男子全国大会出場 |
昭和58年12月 | 南校舎竣工 |
昭和59年12月 | 開校二十周年記念式典・記念事業 |
昭和60年 8月 | 剣道部女子北信越大会優勝・全国大会出場 |
昭和62年 8月 | 剣道部男子全国大会出場 |
昭和63年 8月 | 剣道部女子全国大会出場 |
平成 元年 5月 | 洗心の像建立 |
平成 2年 8月 | 女子バスケットボール部北信越大会2位・全国大会出場 |
平成 3年 7月 | 通信陸上男子共通800m 全国2位 |
平成 3年10月 | 関東ブロック視聴覚教育研究大会授業会場 |
平成 4年 7月 | 第26回全特連関東ブロック研究協議会長野大会会場校 |
平成 5年 8月 | 北校舎大規模改修工事、コンピューター教室完成 |
平成 6年 8月 | 全国中学校陸上大会出場 男子800mリレー 走幅跳 |
平成 6年10月 | 開校三十周年記念式典・記念事業 |
平成 9年 8月 | 柔道北信越大会個人55kg3位団体3位 全国55kg5位 |
平成11年 6月 | つばさ体育館・プール落成式 |
平成14年 8月 | 剣道部男子全国大会出場 |
平成15年 4月 | 「2学期制」開始 |
平成15年 9月 | 千曲市誕生 「千曲市立戸倉上山田中学校」に校名変更 |
平成16年 9月 | 開校四十周年記念式典・記念事業 |
平成17年 8月 | 剣道部女子全国大会出場 |
平成19年 8月 | 第3理科室新装工事、第2理科室新装工事(H20,8) |
平成20年 8月 | 合唱部TBSこども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会出場 |
平成21年11月 | 陸上部女子駅伝北信越大会優勝・全国大会出場 |
平成22年12月 | 合唱部NHK全国学校音楽コンクール関東甲信越ブロック奨励賞 |
合唱部TBSこども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会出場 | |
平成22年12月 | 科学研究部 日本学生科学賞 中央審査優秀賞 |
平成23年 8月 | サッカー部北信越大会2位・全国大会出場 |
剣道部男子個人戦全国大会出場 | |
陸上部男子共通1500m全国大会出場 | |
平成23年11月 | 陸上部男子駅伝長野県大会優勝・全国大会出場10位 |
平成24年 8月 | 陸上部女子共通1500m全国大会出場 |
平成25年 8月 | 水泳部男子個人全国大会出場 |
平成25年11月 | 日本PTA全国協議会会長賞受賞 |
平成26年 8月 | 水泳部男子個人全国大会50m自由形3位 |
平成26年 8月 | 吹奏楽部B編成東海大会出場 |
平成26年 9月 | 50周年記念式典開催 |
平成28年 7月 | (校舎改築)プレハブ校舎への引っ越し |
平成29年 8月 | 陸上部男子共通1500m全国大会出場 |
平成29年12月 | 陸上部男子駅伝長野県大会優勝・全国大会出場 |
平成30年 9月 | 新校舎へ引っ越し、竣工式記念式典 |
令和 元年 8月 | 卓球部男子個人戦全国大会出場 |
令和 元年 9月 | 千曲市名誉市民・美術院同人の倉島重友先生より作品『春を聴く』の寄贈を受ける |
令和 2年 3月 | 男子テニス部インドア全国大会出場権を得るも、コロナウイルス流行で大会中止 |
令和 3年 2月 | 美術部第51回世界児童画展文部科学大臣賞(団体の部)受賞 |
令和 3年 2月 | 美術部第32回読書感想画中央コンクール優良賞受賞 |
令和 3年 3月 | 女子ハンドボール部春の全国中学生ハンドボール選手権大会出場 |
令和 4年 8月 | バドミントン部男子個人戦全国大会出場 |