教科年間総時数




教   科 1 学 年 2 学 年 3 学 年
国   語   140(8)   105(6)   105(6)
社   会   105(6)   105(6)   115(6.5)
数   学   140(8)   120(7)   140(8)
理   科   105(6)   140(8)    140(8)
音   楽    45(2.5)    35(2)    40(2.5)
美   術    45(2.5)    35(2)    35(2)
保健体育    90(5)    90(5)    90(5)
技術・家庭    70(4)    70(4)    35(2)
英   語   105(6)   140(8)   140(8)
選択教科
(内訳)
0(0)    50(0)   105(0)
総 合
ドリームタイム
自分さがしの時間
仲間作りの時間
65
  40
  10
  15
70
   40
   15
   15
70
  40
  15
  15
道   徳    35(2)    35(2)    35(2)
学級活動    35(2)    35(2)    35(2)
小   計   980   980   980
生徒会 22 22 22
裁   量 17
学校行事 58 58 65
合   計 1064時間 1063時間 1083時間

  ( )は2週あたりの時数