| 教科年間総時数 |
![]()
| 教 科 | 1 学 年 | 2 学 年 | 3 学 年 |
| 国 語 | 140(4) | 140(4) | 105(3) |
| 社 会 | 105(3) | 105(3) | 140(4) |
| 数 学 | 140(4) | 105(3) | 140(4) |
| 理 科 | 105(3) | 140(4) | 140(4) |
| 音 楽 | 45(1.3) | 35(1) | 35(1) |
| 美 術 | 45(1.3) | 35(1) | 35(1) |
| 保健体育 | 105(3) | 105(3) | 105(3) |
| 技術・家庭 | 70(2) | 70(2) | 35(1) |
| 英 語 | 140(4) | 140(4) | 140(4) |
| 総 合 | 50(1.4) | 70(2) | 70(2) |
| 道 徳 | 35(1) | 35(1) | 35(1) |
| 学級活動 | 35(1) | 35(1) | 35(1) |
| 小 計 | 1015(25.6) | 1015(27) | 1015(27) |
| 生徒会 | 31 | 31 | 30 |
| 学校行事 | 38 | 38 | 44 |
| 合 計 | 1085時間 | 1085時間 | 1089時間 |
( )は1週あたりの時数